產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 操作 |
B57801 | EU材質(zhì)薄壁八排管光學(xué)蓋(通用) | 120條/包 | 加入詢價單 查看詳情 | |
MCT-150-C | 1.5ml無色離心管 | 500 Tubes / 包, 10 包 / 箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
TF10410Q | 0.1-10ul帶濾芯超微吸頭,,盒裝,無色,無菌 | 96/鉸鏈盒,10盒/包裝,5包裝/箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
JLK(D)G007-10 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯管BGLB(透視窗)(微生物即用型管裝培養(yǎng)基) | 10mL*50支/盒 | 用于大腸菌群的確證實(shí)驗(yàn) | 加入詢價單 查看詳情 |
MicroChronos | MicroChronos 動態(tài)菌落計(jì)數(shù)系統(tǒng) | 臺 | 君立康MicroChronos動態(tài)菌落計(jì)數(shù)系統(tǒng)采用高分辨率的工業(yè)相機(jī)、獨(dú)特的光源結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及間隔拍攝設(shè)置,結(jié)合內(nèi)置傳感器,還原最生動的微生物生長全過程圖像與實(shí)時環(huán)境及代謝信息。利用先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)檢測算法與圖像分割技術(shù),對連續(xù)套圖進(jìn)行精準(zhǔn)計(jì)數(shù),解決雜質(zhì)難區(qū)分、黏連菌落難分割等計(jì)數(shù)難點(diǎn),彌補(bǔ)終點(diǎn)觀察的缺陷。滿足醫(yī)院、大學(xué)科研院所、衛(wèi)生防疫部門、疾病控制中心以及制藥、食品飲料、化妝品、培養(yǎng)基等行業(yè)的微生物檢測與研發(fā)需求。 | 加入詢價單 查看詳情 |
B95201 | 濾芯吸頭(200ul) | 96個/盒 8盒/小箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
2160PHR | thermo耗材ART,200ul 加長型防氣溶膠吸頭 | 96支/架,8架/包裝,5包裝/箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
JLK(D)G033-10 | 腦心浸出液肉湯管 (BHI)(微生物即用型管裝培養(yǎng)基) | 10mL*50支/盒 | 用于金黃色葡萄球菌的純化培養(yǎng),也可以用于營養(yǎng)苛求菌的培養(yǎng) | 加入詢價單 查看詳情 |
B70558 | 10ul短吸頭 | 1000個/包 30包/箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
JLK(D)D011-90 | 7.5%氯化鈉肉湯均質(zhì)袋(微生物即用型袋裝培養(yǎng)基) | 90mL*10袋/盒 | 用于金黃色葡萄球菌增菌培養(yǎng) | 加入詢價單 查看詳情 |
JLK(D)M080a | Pfizer腸球菌選擇性瓊脂(PSE瓊脂)平板(微生物即用型平皿培養(yǎng)基) | 20mL*10皿/包*2/盒 | 用于糞鏈球菌和腸球菌的選擇性分離培養(yǎng)和計(jì)數(shù) | 加入詢價單 查看詳情 |
B95210 | 濾芯吸頭(1000ul) | 72個/盒 8盒/小箱 | 加入詢價單 查看詳情 | |
JLK(D)P012c | 取樣瓶,含0.18g EDTA(微生物即用型瓶裝培養(yǎng)基) | 500ml刻度,6個/包 | 用于含有重金屬離子的水樣采集 | 加入詢價單 查看詳情 |
JLK(D)G011-10 | 亞硒酸鹽胱氨酸增菌液管(SC)(微生物即用型管裝培養(yǎng)基) | 10mL*50支/盒 | 用于沙門氏菌選擇性增菌培養(yǎng)(GB、SN 標(biāo)準(zhǔn)) | 加入詢價單 查看詳情 |
JLK(D)G018-10 | 改良磷酸鹽緩沖液管(微生物即用型管裝培養(yǎng)基) | 10mL*50支/盒 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌增菌培養(yǎng) | 加入詢價單 查看詳情 |
電話:010-61227619 61228821 61228781
網(wǎng)址:www.01mar.com
郵箱:sale@junlikang.com
地址:北京市大興區(qū)海鑫路8號院1號廠房西側(cè)